Seeputzate am 5. April 2025

Ein herzliches Dankeschön an alle die dabei waren!
Save the Date
Folgende Termine bitte vormerken
5. April 2025 - Seeputzate
19. April 2025 - Ostereierschießen
21. Mai 2025 - Jahreshauptversammlung
28. September 2025 -Doppel-Hunter-Runde
Vorarlberger Landesmeisterschaft 2025
Hervorragende Ergebnisse bei der diesjährigen Landesmeisterschaft WA Halle in Lustenau am 22. Februar 2025
| Langbogen | Herren | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 4 | SPIEGEL Thomas | Hard | 450 |
| 10 | REITER Peter | Hard | 270 |
| Traditional | Herren | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 8 | SCHUSTER Heinz | Hard | 301 |
| Blankbogen | U15 weiblich | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 1 | VENTURIELLO Helena | Hard | 550 |
| 2 | VENTURIELLO Francesca | Hard | 493 |
| Blankbogen | 50+ männlich | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 2 | PASOLLI Andreas | Hard | 438 |
| Blankbogen | Damen | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 2 | HERZOG Jule | Hard | 420 |
| 3 | BASTIANI Rebecca | Hard | 417 |
| Blankbogen | Herren | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 3 | MEUSBURGER Philipp | Hard | 466 |
| 5 | JOHANNSEN Ingo | Hard | 428 |
| 7 | STECHER Markus | Hard | 357 |
| Compound | U18 männlich | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 2 | KNAPP Mark | Hard | 390 |
| Compound | Herren | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 4 | JAMER Markus | Hard | 547 |
| 5 | SUMMER Matthias | Hard | 510 |
| Recurve | Herren | ||
| Rang | Name | Verein | Punkte |
| 2 | KLOSER Rudolf | Hard | 537 |
| 3 | BECHTOLD Johannes | Hard | 517 |
| 4 | BAUER Walter | Hard | 501 |
Bilder
Hallencup 2024/2025
Rangliste November-Februar
| | Name | Klasse | Bogen | Auflage | R-Wert | %Punkte | Ø Ergebnis |
| 1 | Markus Jamer | 50+ m | Compound (CO) | 3er Spot | 290,0 | 95,09 % | 275,75 |
| 2 | Philipp Meusburger | 50+ m | Blankbogen (BB) | 40 cm | 267,5 | 93,93 % | 251,25 |
| 3 | Rudolf Kloser | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 285,0 | 93,77 % | 267,25 |
| 4 | Thomas Spiegel | 50+ m | Historischer Bogen (SB) | 60 cm | 257,5 | 93,54 % | 240,88 |
| 5 | Johannes Bechtold | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 285,0 | 93,20 % | 265,63 |
Rangliste Februar
| | Name | Klasse | Bogen | Auflage | R-Wert | %Punkte | Ø Ergebnis |
| 1 | Markus Jamer | 50+ m | Compound (CO) | 3er Spot | 290,0 | 95,52 % | 277,00 |
| 2 | Thomas Spiegel | 50+ m | Historischer Bogen (SB) | 60 cm | 257,5 | 94,17 % | 242,50 |
| 3 | Johannes Bechtold | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 285,0 | 92,98 % | 265,00 |
| 4 | Walter Bauer | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 285,0 | 92,81 % | 264,50 |
| 5 | Rudolf Kloser | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 285,0 | 90,70 % | 258,50 |
Ergebnisse Hallencup
Stand Februar 2025
* Fehlende oder falsche Ergebnisse bitte mir gekannt geben.
Hallencup 2024/2025
Wie angekündigt gibt es einen neuen Modus für den Hallencup. An den angegebenen Tagen wird ab 19:00 Uhr eine oder zwei Runden WA auf 18 Meter im Wettkampfmodus geschossen. D.h. in dieser Zeit ist kein allgemeines Training möglich, alle Anwesenden schießen im Wettkampfrhythmus (Zeit, Ampel) eine Runde (1x30 Pfeile). Die Ergebnisse gehen auf Wunsch in die Hallencupwertung ein. Ebenso kann das Ergebnis für das ÖBSV Mailmatch nach Ansage vor Turnierbeginn gewertet werden. Die Wettkampfzeiten werden im Vereinskalender eingetragen, in der Regel finden die Termine monatlich (November – März) am ersten Dienstag und dem darauffolgenden Freitag sowie jeden dritten Dienstag und dem darauffolgenden Freitag statt. In die Wertung kommen dann wieder die zwei besten Ergebnisse aus jedem Monat.
Wir wollen mit diesem Format eine gute Vorbereitung für die Turniersaison in der Halle ermöglichen.
